Data Statistik

Data Demografi Berdasars Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 7 0,16% 4 0,09% 3 0,07%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 41 0,92% 24 0,54% 17 0,38%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 15 0,34% 7 0,16% 8 0,18%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 7 0,16% 4 0,09% 3 0,07%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 4379 98,27% 2231 50,07% 2148 48,20%
JUMLAH 4455 99,98% 2275 51,05% 2180 48,92%
BELUM MENGISI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
TOTAL 4456 100,00% 2275 51,05% 2181 48,95%

Diperbarui pada : 27 April 2025