Data Statistik

Data Demografi Berdasars Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 12 0,27% 8 0,18% 4 0,09%
3 5 s/d 9 Tahun 304 6,82% 156 3,50% 148 3,32%
4 10 s/d 14 Tahun 355 7,97% 174 3,90% 181 4,06%
5 15 s/d 19 Tahun 364 8,17% 186 4,17% 178 3,99%
6 20 s/d 24 Tahun 333 7,47% 174 3,90% 159 3,57%
7 25 s/d 29 Tahun 313 7,02% 155 3,48% 158 3,55%
8 30 s/d 34 Tahun 306 6,87% 146 3,28% 160 3,59%
9 35 s/d 39 Tahun 327 7,34% 166 3,73% 161 3,61%
10 40 s/d 44 Tahun 406 9,11% 211 4,74% 195 4,38%
11 45 s/d 49 Tahun 314 7,05% 170 3,82% 144 3,23%
12 50 s/d 54 Tahun 332 7,45% 173 3,88% 159 3,57%
13 55 s/d 59 Tahun 300 6,73% 154 3,46% 146 3,28%
14 60 s/d 64 Tahun 209 4,69% 86 1,93% 123 2,76%
15 65 s/d 69 Tahun 203 4,56% 109 2,45% 94 2,11%
16 70 s/d 74 Tahun 153 3,43% 83 1,86% 70 1,57%
17 75 Tahun ke Atas 225 5,05% 124 2,78% 101 2,27%
18 60 s/d 70 Tahun 453 10,17% 217 4,87% 236 5,30%
JUMLAH 4909 110,17% 2492 55,92% 2417 54,24%
BELUM MENGISI -453 -10,17% -217 -4,87% -236 -5,30%
TOTAL 4456 100,00% 2275 51,05% 2181 48,95%

Diperbarui pada : 27 April 2025